Da viele immer wieder fragen: “Wie kann ich meine Heckklappe so codieren, dass sie langsamer zuschlägt?”
Hier eine kleine Anleitung:
1.) Ihr Braucht BimmerCode mit passenden Adapter oder Esys
2.) Verbindet Euer Auto mit BC







Ihr müsst da auch leider etwas nachbessern wenn es bei Euch anders ist, es bleibt eine Spielerei mit den Werten
Übrigens: Ihr müsst erst auf eines der grauen Kästchen klicken damit es hellblau wird, dann Löschtaste, dann Werte eingeben.
Die Werte sind verkehrt zu sehen, BYTE 0 ist kurz vor dem Schließende
BYTE 0: 0x20 <- Ende
BYTE 1: 0x20
BYTE 2: 0x30
BYTE 3: 0x40
BYTE 4: 0x45
BYTE 5: 0x50
BYTE 6: 0x50
BYTE 7: 0x50
BYTE 8: 0x50 <– Anfang
Hier noch die Hexadezimal Tabelle, wenn es jemand genau wissen will 🙂
Dezimal | Hexadezimal | Oktal | Binär/Dual |
0 | 00 | 0 | 00000000 |
1 | 01 | 1 | 00000001 |
2 | 02 | 2 | 00000010 |
3 | 03 | 3 | 00000011 |
4 | 04 | 4 | 00000100 |
5 | 05 | 5 | 00000101 |
6 | 06 | 6 | 00000110 |
7 | 07 | 7 | 00000111 |
8 | 08 | 10 | 00001000 |
9 | 09 | 11 | 00001001 |
10 | 0A | 12 | 00001010 |
11 | 0B | 13 | 00001011 |
12 | 0C | 14 | 00001100 |
13 | 0D | 15 | 00001101 |
14 | 0E | 16 | 00001110 |
15 | 0F | 17 | 00001111 |
16 | 10 | 20 | 00010000 |
17 | 11 | 21 | 00010001 |
18 | 12 | 22 | 00010010 |
19 | 13 | 23 | 00010011 |
20 | 14 | 24 | 00010100 |
21 | 15 | 25 | 00010101 |
22 | 16 | 26 | 00010110 |
23 | 17 | 27 | 00010111 |
24 | 18 | 30 | 00011000 |
25 | 19 | 31 | 00011001 |
26 | 1A | 32 | 00011010 |
27 | 1B | 33 | 00011011 |
28 | 1C | 34 | 00011100 |
29 | 1D | 35 | 00011101 |
30 | 1E | 36 | 00011110 |
31 | 1F | 37 | 00011111 |
32 | 20 | 40 | 00100000 |
33 | 21 | 41 | 00100001 |
34 | 22 | 42 | 00100010 |
35 | 23 | 43 | 00100011 |
36 | 24 | 44 | 00100100 |
37 | 25 | 45 | 00100101 |
38 | 26 | 46 | 00100110 |
39 | 27 | 47 | 00100111 |
40 | 28 | 50 | 00101000 |
41 | 29 | 51 | 00101001 |
42 | 2A | 52 | 00101010 |
43 | 2B | 53 | 00101011 |
44 | 2C | 54 | 00101100 |
45 | 2D | 55 | 00101101 |
46 | 2E | 56 | 00101110 |
47 | 2F | 57 | 00101111 |
48 | 30 | 60 | 00110000 |
49 | 31 | 61 | 00110001 |
50 | 32 | 62 | 00110010 |
51 | 33 | 63 | 00110011 |
52 | 34 | 64 | 00110100 |
53 | 35 | 65 | 00110101 |
54 | 36 | 66 | 00110110 |
55 | 37 | 67 | 00110111 |
56 | 38 | 70 | 00111000 |
57 | 39 | 71 | 00111001 |
58 | 3A | 72 | 00111010 |
59 | 3B | 73 | 00111011 |
60 | 3C | 74 | 00111100 |
61 | 3D | 75 | 00111101 |
62 | 3E | 76 | 00111110 |
63 | 3F | 77 | 00111111 |
64 | 40 | 100 | 01000000 |
65 | 41 | 101 | 01000001 |
66 | 42 | 102 | 01000010 |
67 | 43 | 103 | 01000011 |
68 | 44 | 104 | 01000100 |
69 | 45 | 105 | 01000101 |
70 | 46 | 106 | 01000110 |
71 | 47 | 107 | 01000111 |
72 | 48 | 110 | 01001000 |
73 | 49 | 111 | 01001001 |
74 | 4A | 112 | 01001010 |
75 | 4B | 113 | 01001011 |
76 | 4C | 114 | 01001100 |
77 | 4D | 115 | 01001101 |
78 | 4E | 116 | 01001110 |
79 | 4F | 117 | 01001111 |
80 | 50 | 120 | 01010000 |
81 | 51 | 121 | 01010001 |
82 | 52 | 122 | 01010010 |
83 | 53 | 123 | 01010011 |
84 | 54 | 124 | 01010100 |
85 | 55 | 125 | 01010101 |
86 | 56 | 126 | 01010110 |
87 | 57 | 127 | 01010111 |
88 | 58 | 130 | 01011000 |
Jeder darf Werte per Kommentare dazu zu fügen, ich selbst kann nur das an meinem Auto testen.. ich habe leider nicht jedes Modell in der Garage 😉 @Capitan
Hallo, natürlich nicht, die Seite soll ja jedem helfen…
Stört es Sie, die gleichen Werte für den BMW F11 einzugeben?
Hallo, bei meine X5 find ich die 3020_kinomatik nicht! Bei mir steht HKFM2. 3020 gibt aber nicht als kinomatik. Habt ihr eine Idee wo ich es finden kann?
Meine Werte für einen F36 Gran Coupe:
Byte 0: 1A
Byte 1: 20
Byte 2-8: 4C
Damit schließt die Heckklappe lautlos, wenn auch die Bewegung nicht ganz flüssig ist. Ich kann mir vorstellen, dass durch das Abbremsen am Ende der Bewegung der Motor etwas stärker belastet wird. Im oberen Punkt (am Anfang der Bewegung) ergibt eine langsamere Bewegung m.E. keinen Sinn, da die Heckklappe länger in einer ungünstigen Position gehalten werden muss. Habe über 2 Stunden Werte durchprobiert. Bereits bei Byte 0: 1B gibt es einen Ruck.
Für einen BMW F31 hab ich mit den folgenden Werten gute Erfahrungen gemacht.
Byte 0: 05
Byte 1: 12
Byte 2: 1B
Byte 3: 1B
Byte 4: 1B
Byte 5: 1B
Byte 6: 1B
Byte 7: 1B
Byte 8: 1B
vielleicht ist das ja für den ein oder anderen Interessant und hilfreich.