Baureihe | Modell | Zoll | B | H | Variante | Teilenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | F20, F21 | 16 | 205 | 55 | Disc | 0392171 |
F20, F21 | 17 | 205 | 50 | Disc | 0392171 | |
F20, F21 | 17 | 225 | 45 | Disc | 0399077 | |
F20, F21 | 18 | 225 | 40 | Disc | 0399077 | |
F40 | 16 | 195 | 60 | Comfort | 2162535 | |
F40 | 17 | 195 | 55 | Comfort | 2296311 | |
F40 | 16 | 195 | 60 | Disc | 0392171 | |
F40 | 18 | 205 | 45 | Disc | 0392171 | |
2er | F22, F23 | 16 | 205 | 55 | Disc | 0392171 |
F22, F23 | 17 | 205 | 50 | Disc | 0392171 | |
F22, F23 | 17 | 225 | 45 | Disc | 0399077 | |
F22, F23 | 18 | 225 | 40 | Disc | 0399077 | |
F44 | 16 | 195 | 60 | Comfort | 2162535 | |
F44 | 17 | 195 | 55 | Comfort | 2296311 | |
F44 | 16 | 195 | 60 | Disc | 0392171 | |
F44 | 18 | 205 | 45 | Disc | 0392171 | |
G42 | 17 | 225 | 50 | Comfort | 2296312 | |
G42 | 18 | 225 | 45 | Disc | 2305414 | |
F45, F46 | 16 | 195 | 65 | Comfort | 2296311 | |
F45, F46 | 17 | 195 | 55 | Comfort | 2296311 | |
U06 | 16 | 205 | 65 | Disc | 2305414 | |
U06 | 17 | 205 | 60 | Disc | 2305414 | |
3er | F30, F31 | 18 | 225 | 45 | Disc | 2305414 |
G20 + G21 | 16 | 205 | 60 | Comfort | 2296311 | |
G20 + G21 | 17 | 225 | 50 | Comfort | 2296312 | |
G20 + G21 | 18 | 225 | 45 | Disc | 2305414 | |
3er GT | F34 | 17 | 225 | 55 | Disc | 2167284 |
F34 | 18 | 225 | 50 | Disc | 2167284 | |
4er | F32, F33, F36 | 18 | 225 | 45 | Disc | 2305414 |
G22 + G23 + G24 | 16 | 205 | 60 | Comfort | 2296311 | |
G22 + G23 + G24 | 17 | 225 | 50 | Comfort | 2296312 | |
G22 + G23 + G24 | 18 | 225 | 45 | Disc | 2305414 | |
G26 | 17 | 225 | 55 | Disc | 2167284 | |
G26 | 18 | 245 | 45 | Disc | 2167284 | |
5er | F10 M | 19 | 255 | 40 | Disc | 2148329 |
F10 M | 20 | 255 | 35 | Disc | 2148329 | |
F10, F11, F18 | 17 | 225 | 55 | Disc | 2167284 | |
F10, F11, F18 | 18 | 245 | 45 | Disc | 2167284 | |
G30 + G31 | 19 | 245 | 40 | Disc | 2167284 | |
G30 + G31 + G38 | 17 | 225 | 55 | Disc | 2167284 | |
G30 + G31 + G38 | 18 | 245 | 45 | Disc | 2167284 | |
5er GT | F07 | 17 | 245 | 55 | Disc | 2148329 |
F07 | 18 | 245 | 50 | Disc | 2148329 | |
F07 | 19 | 245 | 45 | Disc | 2148329 | |
6er | F06 | 17 | 225 | 55 | Disc | 2167284 |
F06 | 18 | 245 | 45 | Disc | 2167284 | |
F12, F13 | 17 | 225 | 55 | Disc | 2167284 | |
F12, F13 | 18 | 245 | 45 | Disc | 2167284 | |
G32 | 17 | 225 | 60 | Disc | 0134981 | |
G32 | 18 | 245 | 50 | Disc | 2185772 | |
G32 | 19 | 245 | 45 | Disc | 2185772 | |
7er | G11 + G12 | 17 | 225 | 60 | Disc | 0134981 |
G11 + G12 | 18 | 245 | 50 | Disc | 2185772 | |
G11 + G12 | 19 | 245 | 45 | Disc | 2185772 | |
G70 + G71 | 19 | 245 | 50 | Comfort | 2456963 | |
8er | G14 + G15 + G16 | 18 | 245 | 45 | Disc | 2167284 |
G14 + G15 + G16 | 19 | 245 | 40 | Disc | 2167284 | |
Z4 | G29 | 17 | 225 | 50 | Comfort | 2296312 |
G29 | 18 | 255 | 40 | Disc | 2361864 | |
X1, X2 | F48, F49, F39 | 18 | 205 | 55 | Disc | 2305414 |
F48, F49, F39 | 17 | 205 | 60 | Disc | 2305414 | |
X3 | F25 | 17 | 225 | 60 | Disc | 0134981 |
F25 | 17 | 205 | 65 | Comfort | 2184413 | |
F25 | 18 | 245 | 50 | Disc | 2185772 | |
F25 | 19 | 245 | 45 | Disc | 2185772 | |
G01 | 18 | 225 | 60 | Disc | 2185772 | |
G01 | 19 | 245 | 50 | Comfort | 2456963 | |
X4 | F26 | 17 | 225 | 60 | Disc | 0134981 |
F26 | 17 | 205 | 65 | Comfort | 2184413 | |
F26 | 18 | 245 | 50 | Disc | 2185772 | |
F26 | 19 | 245 | 45 | Disc | 2185772 | |
G02 | 18 | 225 | 60 | Disc | 2185772 | |
G02 | 19 | 245 | 50 | Comfort | 2456963 | |
X5 | F15 | 18 | 255 | 55 | Easy-Fit | 0418239 |
F15 | 19 | 255 | 50 | Easy-Fit | 0418239 | |
F15 | 18 | 255 | 55 | Comfort | 0426949 | |
F15 | 19 | 255 | 50 | Comfort | 0426949 | |
G05 + G18 | 18 | 255 | 55 | Easy-Fit | 0418239 | |
G05 + G18 | 18 | 255 | 55 | Comfort | 0426949 | |
G05 + G18 | 19 | 265 | 50 | Comfort | 2407484 | |
G05 + G18 | 20 | 275 | 45 | Comfort | 2407484 | |
X5 M, X6 M | F85 + F86 | 20 | 285 | 40 | Comfort | 2407484 |
X6 | F16 | 18 | 255 | 55 | Easy-Fit | 0418239 |
F16 | 19 | 255 | 50 | Easy-Fit | 0418239 | |
F16 | 18 | 255 | 55 | Comfort | 0426949 | |
F16 | 19 | 255 | 50 | Comfort | 0426949 | |
G06 | 19 | 265 | 50 | Comfort | 2407484 | |
G06 | 20 | 275 | 45 | Comfort | 2407484 | |
X7 | G07 | 20 | 255 | 55 | Kantenspur ident: RR 0302768 | 2462102 |
M2 | F87 | 18 | 235 | 40 | Disc | 2305414 |
F87 Competition | 19 | 235 | 35 | Disc | 2305414 | |
M3, M4 | F80 + F82 + F83 | 19 | 255 | 35 | Disc | 2361864 |
F80 + F82 + F83 | 18 | 255 | 40 | Disc | 2361864 | |
M5 | F90 | 19 | 265 | 40 | Comfort | 2456962 |
iX3 | G08 | 18 | 225 | 60 | Disc | 2185772 |
G08 | 19 | 245 | 50 | Comfort | 2456963 | |
iX | I20 | 20 | 235 | 60 | Comfort | 2462102 |
I20 | 21 | 255 | 50 | Comfort Plus | 5A0AE50 | |
MINI | F54 | 16 | 195 | 60 | Comfort | 2162535 |
F55, F56, F57 | 15 | 175 | 65 | Comfort | 0140042 | |
F55, F56, F57 | 16 | 175 | 60 | Comfort | 0140042 | |
F55, F56, F57 | 17 | 185 | 50 | Comfort | 2285035 | |
F60 | 17 | 205 | 60 | Disc | 2305414 | |
F60 | 16 | 205 | 65 | Disc | 2305414 | |
F60 | 18 | 205 | 55 | Disc | 2305414 | |
Rolls Royce | RR01 | 540 | 265 | 790 | Kantenspur ident: BMW 2462102 | 0302768 |
RR01, RR11, RR12, RR31 | 21 | 255 | 50 | Kantenspur ident: BMW 2462102 | 0302768 | |
RR21 | 20 | 255 | 45 | Comfort | 2157419 | |
RR21 | 19 | 255 | 50 | Comfort | 2157419 | |
RR4 | 19 | 255 | 50 | Comfort | 2157419 | |
RR4 und RR5 | 20 | 255 | 45 | Comfort | 2157419 | |
RR5 | 19 | 255 | 50 | Comfort | 2157419 |
Manche Schneeketten werden ab 2023 einfliessend eine neue Farbe bekommen (aus blau/gelb wird grau/orange).
Die Tabelle zeigt welche:
Schreibe einen Kommentar