LL01 Öl | LL04 ÖL |
LINK: ADDINOL SUPER LIGHT 5W-40 A3/B4* Freigegeben nach: • BMW Longlife-01 (in der BMW DATENBANK) Öltestergebnisse: LINK | LINK: ADDINOL PREMIUM 5W-40 C3* Erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß: ACEA C3 / API CF, SN / BMW Longlife-04 Öltestergebnisse: — |
LINK: RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40* Freigegeben nach: • BMW Longlife-01 (in der BMW DATENBANK) Öltestergebnisse: LINK | LINK: RAVENOL RUP Racing Ultra Performance SAE 5W-40* +Wolfram Additiv / Freigegeben nach: • BMW Longlife-04 (in der BMW DATENBANK) Öltestergebnisse: LINK |
LINK: Motul Motoröl 8100 X-Cess Gen2 5W40* Freigegeben nach: • BMW Longlife-01 (in der BMW DATENBANK) Öltestergebnisse: LINK | LINK: MOTUL 8100 X-Clean GEN2 5W40* Freigegeben nach: • BMW Longlife-04 (in der BMW DATENBANK) Öltestergebnisse: LINK |
LINK: TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40 Motoröl Freigegeben nach: • BMW Longlife-01 (in der BMW DATENBANK) Öltestergebnisse: LINK | LINK: MOTOREX XPERIENCE FS-X SAE 5W/40 Erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß: ACEA C3 / API CF, SN / BMW Longlife-04 |
LINK: RAVENOL VMO SAE 5W-40* Freigegeben nach: • BMW Longlife-04 (in der BMW DATENBANK) Öltestergebnisse: LINK | |
LINK: HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-40* Freigegeben nach: • BMW Longlife-04 (in der BMW DATENBANK) Öltestergebnisse: — | |
LINK: Fuchs Titan GT1 5W-40* Freigegeben nach: • BMW Longlife-04 (in der BMW DATENBANK) Öltestergebnisse: LINK |
LISTE: Alle BMW Freigaben für LL01 Öle:
Handelsname Neue Tabelle 2022 | Viskosität | Hersteller |
---|---|---|
AVIATICON Unique MD | SAE 5W-40 | Finke Mineralölwerk GmbH |
AVISTA pace EVO GER | SAE 5W-40 | AVISTA OIL Deutschland GmbH |
Aral HighTronic M | SAE 5W-40 | Aral AG |
Aral SuperTronic G | SAE 0W-40 | Aral AG |
BOT 969 | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
BP Super V Plus | SAE 5W-40 | BP Plc |
BP Visco 5000 | SAE 5W-30 | BP Plc |
BP Visco 5000 | SAE 5W-40 | BP Plc |
Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 | SAE 0W-30 | Castrol Limited |
Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 | SAE 0W-40 | Castrol Limited |
Castrol EDGE 5W-40 A3/B4 | SAE 5W-40 | Castrol Limited |
Castrol Edge 5W-30 A3/B4 | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
Castrol Edge 5W-40 A3/B4 | SAE 5W-40 | Castrol Limited |
Castrol Edge Professional A3 | SAE 5W-40 | Castrol Limited |
Castrol Edge Professional LL01 | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
Castrol GTX 5W-40 A3/B4 | SAE 5W-40 | Castrol Limited |
Castrol GTX Professional A3 | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
Delkol MotorSynth 5W40 Premium | SAE 5W-40 | Delek Industries |
Divinol Syntholight LL 5W40 | SAE 5W-40 | Zeller+Gmelin GmbH&Co.KG |
Eni i-Sint | SAE 5W-40 | Eni SpA |
Eurol Syndura | SAE 5W-40 | Eurol |
Fastron Gold | SAE 5W-40 | PT. PERTAMINA LUBRICANTS |
Justar J700 A3/B4 5W-40 Engine Oil | SAE 5W-40 | SINOPEC Lubricant Co.,Ltd |
LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech | SAE 5W-40 | LIQUI MOLY GmbH |
LIQUI MOLY Pro-Engine M900 | SAE 5W-40 | Liqui Moly GmbH |
LIQUI MOLY Special Tec LL | SAE 5W-30 | LIQUI MOLY GmbH |
MINI Original Engine Oil LL01 | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
MOTUL 8100 X-CESS | SAE 5W-30 | MOTUL |
MOTUL 8100 X-CESS GEN2 | SAE 5W-40 | MOTUL |
Mobil Super Synthetic Euro | SAE 5W-40 | ExxonMobil |
Mobil Super Synthetic Formula B | SAE 5W-40 | ExxonMobil |
MΙNΙ Original Engine Oil LL-01 | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
Omera Lube 1 | SAE 5W-40 | MJL Bangladesh Limited |
Pennzoil Platinum Euro | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Pennzoil Platinum Euro | SAE 5W-40 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Pennzoil Ultra Euro | SAE 5W-40 | Shell International Petroleum Company |
Quaker State Euro Full Synthetic | SAE 5W-40 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Quaker State Ultimate Durability European | SAE 5W-40 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
RAVENOL HCL | SAE 5W-30 | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH |
RAVENOL HST | SAE 5W-40 | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH |
RAVENOL RSP | SAE 5W-30 | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH |
RAVENOL VST | SAE 5W-40 | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH |
ROWE HIGHTEC SYNT RS HC-D | SAE 5W-40 | ROWE MINERALÖLWERK GMBH |
SRS ViVA 1 topsynth-plus | SAE 5W-40 | SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH |
Shell Fully Synthetic Motor Oil | SAE 5W-40 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Fully Synthetic Motor Oil | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix HX6 | SAE 5W-40 | Shell International Petroleum Company |
Shell Helix Ultra | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix Ultra | SAE 5W-40 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix Ultra Professional ABB | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix Ultra Professional ABB | SAE 5W-40 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix Ultra X | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix Ultra l | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix Ultra l | SAE 5W-40 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
TITAN Supersyn LONGLIFE | SAE 5W-40 | FUCHS PETROLUB SE |
TongYi SN | SAE 5W-40 | TongYi Petroleum Chemical Co., Ltd. |
Valvoline European Vehicle Full Synthetic | SAE 5W-30 | Valvoline |
Valvoline European Vehicle Full Synthetic | SAE 5W-40 | Valvoline |
Westfalen Megatron | SAE 5W-40 | Westfalen AG |
megol Motorenoel High Condition | SAE 5W-40 | Meguin GmbH & Co. KG |
megol Motorenoel Quality | SAE 5W-30 | Meguin GmbH & Co. KG |
ΒMW GROUP LL-01 | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
ΒMW TwinPower Turbo LL-01 | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
LISTE: Alle BMW Freigaben für LL04 Öle:
Handelsname Neue Tabelle 2022 | Viskosität | Hersteller |
---|---|---|
ADDINOL High Star C3 | SAE 5W-30 | ADDINOL Lube Oil GmbH |
ALPINE LONGLIFE III | SAE 5W-30 | Mitan Mineralöl GmbH |
AREOL ECO Protect | SAE 5W-30 | ATH&S GmbH |
AREOL ECO Protect | SAE 5W-40 | ATH&S GmbH |
ASTRIS ATLAS C3 | SAE 5W-30 | Astris SA |
ASV1 Longlife LS C3 5W-30 LL-III | SAE 5W-30 | ASV Germany GmbH |
AVENO FS Excellence LS-M | SAE 5W-30 | Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH |
AVENO WIV-Multi LL | SAE 5W-30 | Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH |
AVENO WIV-Multi Supreme | SAE 5W-30 | Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH |
AVIA DYNETIC-LL | SAE 5W-30 | AVIA AG |
AVIA DYNETIC-LL PREMIUM | SAE 5W-30 | AVIA AG |
AVIA DYNETIC-XT PREMIUM | SAE 5W-30 | AVIA AG |
AVIASYNTH LSP PLUS | SAE 5W-30 | AVIA AG |
AVIATICON Unique BM | SAE 5W-30 | Finke Mineralölwerk GmbH |
AVIATICON Unique Longlife PRO | SAE 5W-30 | Finke Mineralölwerk GmbH |
AVISTA pace EVO C3 | SAE 5W-30 | AVISTA OIL Deutschland GmbH |
AVISTA pace EVO FE | SAE 5W-30 | AVISTA OIL Deutschland GmbH |
Aral HighTronic G | SAE 5W-30 | Aral AG |
Aral SuperTronic K | SAE 5W-30 | Aral AG |
BMW Genuine Flushing Oil | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
BP Visco 5000 M | SAE 5W-30 | BP Plc |
BP Visco 5000 M | SAE 5W-30 | BP |
BP Visco 7000 | SAE 5W-30 | BP PLC |
BP Visco 7000 C | SAE 5W-40 | BP |
CAR1 SAE 5W-30 Longlife III | SAE 5W-30 | Mitan Mineralöl GmbH |
CARTEC SAE 5W-30 Longlife III | SAE 5W-30 | MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG |
CHAMP Titan PRO PLUS Fully Synthetic | SAE 5W-30 | Qingdao CHAMP Petrochemicals Co., Ltd. |
CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C2/C3 | SAE 5W-30 | CHAMPION CHEMICALS N.V. |
CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3 LL III | SAE 5W-30 | CHAMPION CHEMICALS N.V. |
CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 LL III | SAE 5W-30 | CHAMPION CHEMICALS N.V. |
COFRAN SINTOLUX FORCE C2/C3 | SAE 5W-30 | FUCHS PETROLUB SE |
Cartechnic 5W-30 MF | SAE 5W-30 | Auto-Teile-Ring GmbH |
Cartechnic 5W-30 MULTI PLUS | SAE 5W-30 | Auto-Teile-Ring GmbH |
Castrol EDGE | SAE 0W-30 | Castrol Limited |
Castrol EDGE | SAE 0W-40 | Castrol Limited |
Castrol EDGE 5W-30 K | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
Castrol EDGE 5W-30 M | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
Castrol EDGE 5W-40 M | SAE 5W-40 | Castrol Limited |
Castrol EDGE Professional C3 | SAE 0W-30 | Castrol Limited |
Castrol EDGE Professional LL04 | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
Castrol EDGE Turbo Diesel | SAE 0W-30 | Castrol Limited |
Castrol GTX 5W-30 C3 | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
Castrol GTX 5W-30 M | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
Castrol MAGNATEC stop-start 5W-30 C3 | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
Castrol Magnatec 5W-40 C3 | SAE 5W-40 | Castrol Limited |
Castrol Magnatec 5W-40 SN/C3 | SAE 5W-40 | Castrol Limited |
DS 5W-30 Performance Longlife III | SAE 5W-30 | Dr. Starke Chemische Industrie und Mineralöl GmbH |
Delkol MotorSynth 5W30 PLUS | SAE 5W-30 | Delek Industries |
EUROLUB CLEANTEC SAE 5W/30 | SAE 5W-30 | EUROLUB GmbH |
EUROLUB WIV ECO | SAE 5W-30 | EUROLUB GmbH |
Eersta Accel Everex C3 | SAE 5W-30 | Start First Pte Ltd |
Eersta Accel Everex C3 | SAE 5W-40 | Start First Pte Ltd |
Eni i-Sint | SAE 5W-30 | Eni SpA |
Eni i-Sint MS | SAE 5W-30 | Eni SpA |
Eni i-Sint MS | SAE 5W-40 | Eni SpA |
Eurol Fluence | SAE 5W-40 | Eurol |
Eurol Fluence DXS | SAE 5W-30 | Eurol |
Eurol Syntence | SAE 5W-30 | Eurol |
FUCHS TITAN GT1 FLEX 23 | SAE 5W-30 | FUCHS PETROLUB SE |
Gulf Formula CX | SAE 5W-30 | Gulf Oil International |
Gulf Formula Elite | SAE 5W-30 | Gulf Oil International |
Gulf Formula Elite | SAE 5W-40 | Gulf Oil International |
Gulf Formula GVX | SAE 5W-30 | Gulf Oil International |
HEM Longlife III Spezialöl | SAE 5W-30 | Deutsche Tamoil GmbH |
Havoline ProDS Fully Synthetic LE | SAE 5W-40 | Chevron Products Company |
Havoline ProDS M | SAE 5W-30 | Chevron Products Company |
Havoline ProDS V | SAE 5W-30 | Chevron Products Company |
Helar SP LL-03 | SAE 5W-30 | Kroon-Oil B.V. |
I.G.A.T. PLATIN DLS | SAE 5W-30 | IGAT German Additive Technologies Aktiengesellschaft i. L. |
JET O | SAE 5W-30 | JET Tankstellen Deutschland GmbH |
JMC Extra OP | SAE 5W-30 | JM Products, Hamburg |
KLOBOlub Longlife III | SAE 5W-30 | KLOBOmotive GmbH |
Kendall GT-1® Euro+ | SAE 5W-30 | Kendall Motor Oil |
Krypton XT LA | SAE 5W-30 | Pakelo Motor Oil S.r.l. |
LIQUI MOLY Longlife III | SAE 5W-30 | LIQUI MOLY GmbH |
LIQUI MOLY Longtime High Tech | SAE 5W-30 | LIQUI MOLY GmbH |
LIQUI MOLY Nachfüll-Öl | SAE 5W-30 | LIQUI MOLY GmbH |
LIQUI MOLY Pro-Engine M600 | SAE 5W-30 | LIQUI MOLY GmbH |
LIQUI MOLY Profi Longlife III | SAE 5W-30 | LIQUI MOLY GmbH |
LIQUI MOLY Top Tec 4200 | SAE 5W-30 | LIQUI MOLY GmbH |
LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30 New Generation | SAE 5W-30 | LIQUI MOLY GmbH |
LIQUI MOLY Top Tec 4600 | SAE 5W-30 | LIQUI MOLY GmbH |
LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC | SAE 5W-30 | OOO LLK-International |
LUKOIL GENESIS SPECIAL VN | SAE 5W-30 | OOO LLK-International |
Liqui Moly Top Tec 4110 | SAE 5W-40 | Liqui Moly GmbH |
Lopal | SAE 5W-30 | Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd |
Lopal | SAE 5W-40 | Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd |
MAG PRIMA ENVO PLUS | SAE 5W-30 | MAG LUBE L.L.C. |
MOTOREX SELECT LA-X SAE 5W/30 | SAE 5W-30 | BUCHER AG LANGENTHAL |
MOTUL 8100 X-CLEAN GEN2 | SAE 5W-40 | MOTUL |
MOTUL 8100 X-Clean+ | SAE 5W-30 | MOTUL |
MOTUL EXPERT LL | SAE 5W-30 | MOTUL |
MOTUL SPECIFIC LL-04 | SAE 5W-40 | MOTUL |
MOTUL SYNERGIE LL+ | SAE 5W-30 | MOTUL |
MPM 05000DFI Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic DFI | SAE 5W-30 | MPM International Oil Company B.V. |
MPM Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ESP-X | SAE 5W-30 | MPM INTERNATIONAL OIL COMPANY B.V. |
Mabanol Xenon Alpha LA | SAE 5W-30 | Mabanol GmbH & Co. KG |
Mabanol Xenon Suprema Longlife | SAE 5W-30 | Mabanol GmbH & Co. KG |
Midland crypto-3 | SAE 5W-30 | Oel-Brack AG |
Midland synova | SAE 5W-30 | Oel-Brack AG |
Mobil 1 ESP | SAE 0W-40 | ExxonMobil |
Mobil 1 ESP Formula | SAE 5W-30 | ExxonMobil |
Mobil Super 3000 XE | SAE 5W-40 | ExxonMobil |
Mobil Super 3000 XE1 | SAE 5W-30 | ExxonMobil |
Monza Super Combi 5W30 | SAE 5W-30 | Mitan Mineralöl GmbH |
Motul 8100 X-clean EFE | SAE 5W-30 | Motul SA |
Motul Expert EFE | SAE 5W-30 | MOTUL |
My Project 5W-30 Longlife III | SAE 5W-30 | Kaufland Stiftung & Co. KG |
NAPA Premium LA | SAE 5W-30 | Alliance Automotive Service GmbH |
NAPA Premium Longlife III | SAE 5W-30 | Alliance Automotive Service GmbH |
Neste Pro C2/C3 | SAE 5W-30 | Neste |
Opet Fullmax LE 5W30 | SAE 5W-30 | Opet&Fuchs Madeni Yağ San ve Tic A.Ş. |
PANOLIN DAYTONA LA | SAE 5W-40 | PANOLIN AG |
PANOLIN DAYTONA LA-V | SAE 5W-30 | PANOLIN AG |
PENTO HP II+ | SAE 5W-30 | FUCHS PETROLUB SE |
PETRONAS Syntium 5000 DM | SAE 5W-30 | PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL |
PLATINUM PRO V+ | SAE 5W-30 | ORLEN OIL Sp. z o.o. |
Pennzoil Euro L | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Pennzoil P9 Pro LS | SAE 0W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Power Oil Syntec 5W-30 Longlife III | SAE 5W-30 | Mitan Mineralöl GmbH |
Presteza MSP | SAE 5W-30 | Kroon-Oil B.V. |
Pro-Engine M500 | SAE 5W-30 | LIQUI MOLY GmbH |
Professional Series Full Synthetic Turbo Diesel | SAE 5W-30 | Red Line Synthetic Oil |
QUARTZ INEO FGO | SAE 5W-40 | Total Lubrifiants |
Quaker State Euro L Full Synthetic | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
RAVENOL HLS | SAE 5W-30 | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH |
RAVENOL REP | SAE 5W-30 | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH |
RAVENOL RUP | SAE 5W-40 | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH |
RAVENOL SMP | SAE 5W-30 | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH |
RAVENOL VMO | SAE 5W-40 | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH |
RAVENOL VMP | SAE 5W-30 | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH |
ROWE HIGHTEC MULTI SYNT DPF | SAE 5W-30 | ROWE MINERALÖLWERK GMBH |
ROWE HIGHTEC SYNT RS DLS | SAE 5W-30 | ROWE MINERALÖLWERK GMBH |
ROWE HIGHTEC SYNT RS DLS | SAE 5W-40 | ROWE MINERALÖLWERK GMBH |
RZ600 5W30 | SAE 5W-30 | CP Power Solutions GmbH |
SRS ViVA 1 SLV top | SAE 5W-30 | SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH |
SRS ViVA 1 topsynth alpha LA | SAE 5W-30 | SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH |
Shelix Helix Ultra Professional AM-L | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix HX8 ECT | SAE 5W-40 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix HX8 ECT C3 | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix HX8 ECT C3 | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Company |
Shell Helix Ultra ECT | SAE 0W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix Ultra ECT C3 | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix Ultra ECT Multi | SAE 5W-40 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix Ultra ECT Multi | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Company |
Shell Helix Ultra Professional AB-L | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix Ultra Professional AM-L | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Company |
Shield® Euro-Tech+ Motor Oil | SAE 5W-30 | Phillips 66 Company |
Specialsynth MSP | SAE 5W-40 | Kroon-Oil B.V. |
Swd Rheinol Primus LLX | SAE 5W-30 | Swd Lubricants GmbH & Co.KG |
Swd Rheinol Primus Longlife Ultra | SAE 5W-30 | Swd Lubricants GmbH & Co.KG |
TBO&S Action Motor Oil SAE 5W30 | SAE 5W-30 | Trade Brand Oil & Service GmbH |
TECTROL SPEED 530 B | SAE 5W-30 | BayWa AG |
TITAN GT1 FLEX 3 | SAE 5W-40 | FUCHS PETROLUB SE |
TITAN GT1 FLEX C23 | SAE 5W-30 | FUCHS PETROLUB SE |
TITAN GT1 PRO C-3 | SAE 5W-30 | FUCHS PETROLUB SE |
TITAN SUPERSYN B | SAE 5W-30 | FUCHS PETROLUB SE |
TITAN Supersyn B | SAE 5W-30 | FUCHS PETROLUB SE |
TOTAL QUARTZ INEO MC3 | SAE 5W-30 | Total Lubrifiants |
TSV | SAE 5W-30 | MINERVA-OIL SAS |
Teboil Diamond Carat III | SAE 5W-30 | Oy Teboil Ab |
Teboil Diamond Diesel | SAE 5W-40 | Oy Teboil Ab |
TongYi SN PLUS | SAE 5W-40 | TongYi Petroleum Chemical Co., Ltd. |
Triathlon Endurance III | SAE 5W-30 | Adolf Würth GmbH & Co. KG |
Valvoline European Vehicle Full Synthetic XL-III | SAE 5W-30 | Valvoline |
Valvoline SynPower XL-III C3 | SAE 5W-30 | Valvoline |
Valvoline Synpower MST C3 | SAE 5W-30 | Valvoline |
Valvoline VPS C3 SAE 5W-30 Synthetic | SAE 5W-30 | Valvoline |
WOLF OFFICIALTECH 5W30 C2/C3 | SAE 5W-30 | WOLF OIL CORPORATION N.V. |
WOLF OFFICIALTECH 5W30 C3 LL III | SAE 5W-30 | WOLF OIL CORPORATION N.V. |
WOLF OFFICIALTECH 5W30 LL III | SAE 5W-30 | WOLF OIL CORPORATION N.V. |
WOLF OFFICIALTECH 5W30 LL III | SAE 5W-30 | Wolf Oil Corporation N.V. |
WOLF OFFICIALTECH 5W30 SP EXTRA | SAE 5W-30 | WOLF OIL CORPORATION N.V. |
XT OEM’s FORMULA | SAE 5W-30 | MAROIL s.r.l. |
YACCO LUBE DE | SAE 5W-30 | YACCO SAS |
YACCO VX 1000 LE | SAE 5W-30 | YACCO SAS |
ad-High Tech 5W-30 d2 | SAE 5W-30 | CARAT Systementw.- und Marketing GmbH & Co. KG |
megol Motorenoel Compatible | SAE 5W-30 | Meguin GmbH & Co. KG |
megol Motorenoel Compatible 5W-30 Plus | SAE 5W-30 | Meguin GmbH & Co. KG |
megol Motorenoel Efficiency | SAE 5W-30 | Meguin GmbH & Co. KG |
megol Motorenoel New Generation | SAE 5W-30 | Meguin GmbH & Co. KG |
multilub Leichtlauf Special | SAE 5W-30 | Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG |
oilfino Performance Multi | SAE 5W-30 | oilfino Mineralöl GmbH |
real QUALITY GSO 5W30 | SAE 5W-30 | Real Handels GmbH |
ΒMW GROUP LL-04 | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
ΒMW TwinPower Turbo LL-04 | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
Wie passiert Ölvermehrung = Ölverdünnung (Dieseleinzug)
Bei Autos mit Dieselmotor und DPF (Diesel-Partikelfilter) die überwiegend auf Kurzstrecken betrieben werden, kann es zu einem erhöhten Ölstand – also einer scheinbaren Ölvermehrung kommen. Die Ursache ist Diesel im Motoröl. Die Verwendung von Biodiesel verschärft das Problem noch.
Ölvermehrung klingt zunächst absurd, da sich Motoröl nicht vermehren knn (leider), hat aber einen erklärbaren Grund: Der Ölfüllstand erhöht sich in bestimmten Fällen durch zusätzlich eingespritzten Treibstoff, der eigentlich für die Reinigung des Dieselpartikelfilters gedacht ist.
Das ist schlecht für den Motor, da verdünntes/verunreinigtes Öl den Motor nicht mehr so gut schmiert. Ist der Ölstand zu hoch, kann das Motoröl zudem schaumig schlagen, was die Schmierfähigkeit nochmals reduziert.
1.) Unten im ANHANG hab ich euch eine Excel-Liste erstellt, mit den Ölwerten laut Herstellerangaben!
2.) Motorspülung mit Motor Flush 9900 von Mannol:
MANNOL 5 x 350ml 9900 Motor Flush/Motorspuelung Motoroel Additiv Zusatz *
INFO
Longlife-01 Öle
BMW Longlife-01 Motoröle sind eine Mindestanforderung für alle BMW Group Ottomotoren ohne Ottopartikelfilter ab Modelljahr 2002 und für BMW Group Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter ab Modelljahr 2003. Darüber hinaus sind BMW Longlife-01 Motoröle auch für ältere BMW Group Motoren zulässig.
Longlife-01 FE Öle
BMW Longlife-01 FE Motoröle sind weltweit für alle Ottomotoren ohne Ottopartikelfilter ab Modelljahr 2002 frei gegeben. Für Dieselmotoren gibt es keine Freigabe.
Longlife-04 Öle
BMW Longlife-04 Motoröle wurden entwickelt, um eine optimale Lebensdauer der Dieselpartikelfilter und Ottopartikelfilter zu gewährleisten.
BMW Longlife-04 Motoröle sind weltweit für alle Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter sowie Ottomotoren mit Ottopartikelfilter frei gegeben. Für Ottomotoren ohne Ottopartikelfilter sind BMW Longlife-04 Motoröle nur für die Region Europa inklusive Norwegen, Schweiz und Liechtenstein zulässig.
Longlife-12 FE Öle
BMW Longlife-12 FE Motoröle sind für bestimmte BMW Group Dieselmotoren ab Modelljahr 2014 mit der Bezeichnung 14d, 16d, 18d, 20d und 30d (Ausnahme F3x 30d ab Modelljahr 2019) frei gegeben. BMW Longlife-12 FE Motoröle sind generell zulässig für BMW Ottomotoren mit Ottopartikelfilter. Für BMW Group Ottomotoren ohne Ottopartikelfilter ab Modelljahr 2002 ist das BMW Longlife-12 FE Motoröl nur für die Region Europa inklusive Norwegen, Schweiz und Liechtenstein zulässig.
Longlife-14 FE+ Öle
BMW Longlife-14 FE+ Motoröle sind nur für bestimmte BMW Group Ottomotoren ohne Ottopartikelfilter ab Modelljahr 2014 in der Region Europa inklusive Norwegen, Schweiz, Liechtenstein sowie USA und Kanada zulässig. Für Dieselmotoren gibt es keine Freigabe.
Longlife-17 FE+ Öle
BMW Longlife-17 FE+ Motoröle sind nur für bestimmte BMW Group Ottomotoren mit und ohne Ottopartikelfilter ab Modelljahr 2014 zulässig. Für Dieselmotoren gibt es keine Freigabe.