LL01 Öl | LL04 ÖL |
LINK: ADDINOL SUPER LIGHT 5W-40 A3/B4* Freigegeben nach: • BMW Longlife-01 (in der BMW DATENBANK) Öltestergebnisse: LINK | LINK: ADDINOL PREMIUM 5W-40 C3* Erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß: ACEA C3 / API CF, SN / BMW Longlife-04 Öltestergebnisse: — |
LINK: RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40* Freigegeben nach: • BMW Longlife-01 (in der BMW DATENBANK) Öltestergebnisse: LINK | LINK: RAVENOL RUP Racing Ultra Performance SAE 5W-40* +Wolfram Additiv / Freigegeben nach: • BMW Longlife-04 (in der BMW DATENBANK) Öltestergebnisse: LINK |
Freigegeben nach: • BMW Longlife-01 (in der BMW DATENBANK) Öltestergebnisse: LINK | Freigegeben nach: • BMW Longlife-04 (in der BMW DATENBANK) Öltestergebnisse: LINK |
LINK: TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40 Motoröl Freigegeben nach: • BMW Longlife-01 (in der BMW DATENBANK) Öltestergebnisse: LINK | LINK: MOTOREX XPERIENCE FS-X SAE 5W/40 Erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß: ACEA C3 / API CF, SN / BMW Longlife-04 |
LINK: RAVENOL VMO SAE 5W-40* Freigegeben nach: • BMW Longlife-04 (in der BMW DATENBANK) Öltestergebnisse: LINK | |
LINK: HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-40* Freigegeben nach: • BMW Longlife-04 (in der BMW DATENBANK) Öltestergebnisse: — | |
LINK: Fuchs Titan GT1 5W-40* Freigegeben nach: • BMW Longlife-04 (in der BMW DATENBANK) Öltestergebnisse: LINK |
LISTE: Alle BMW Freigaben für LL01 Öle:
Hersteller / Typ | Viskosität | Fabrikation |
---|---|---|
AVIATICON Unique MD | SAE 5W-40 | Finke Mineralölwerk GmbH |
AVISTA pace EVO GER | SAE 5W-40 | AVISTA OIL Deutschland GmbH |
Aral HighTronic M | SAE 5W-40 | Aral AG |
Aral SuperTronic G | SAE 0W-40 | Aral AG |
BP Super V Plus | SAE 5W-40 | BP PLC |
BP Visco 5000 | SAE 5W-40 | BP PLC |
Castrol EC Performance | SAE 0W-40 | Castrol Limited |
Castrol EC Performance | SAE 5W-40 | Castrol Limited |
Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 | SAE 0W-30 | Castrol Limited |
Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 | SAE 0W-40 | Castrol Limited |
Castrol EDGE 5W-30 A3/B4 | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
Castrol EDGE 5W-40 A3/B4 | SAE 5W-40 | Castrol Limited |
Castrol EDGE Professional A3 | SAE 5W-40 | Castrol Limited |
Castrol GTX 5W-40 A3/B4 | SAE 5W-40 | Castrol Limited |
Divinol Syntholight LL 5W40 | SAE 5W-40 | Zeller+Gmelin GmbH&Co.KG |
ELF EVOLUTION 900 FT | SAE 0W-40 | TotalEnergies Lubrifiants |
Eurol Syndura | SAE 5W-40 | Eurol |
Kixx G1 A3/B4 | SAE 5W-40 | GS Caltex |
LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech | SAE 5W-40 | LIQUI MOLY GmbH |
LIQUI MOLY Pro-Engine M900 | SAE 5W-40 | LIQUI MOLY GmbH |
MINI Original Engine Oil LL01 | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
MOTOREX XPERIENCE FS-X SAE 0W/40 | SAE 0W-40 | MOTOREX AG |
Motul 8100 X-cess | SAE 5W-30 | MOTUL |
Motul 8100 X-cess GEN2 | SAE 5W-40 | MOTUL |
Motul 8100 X-max | SAE 0W-30 | MOTUL |
Motul 8100 X-max | SAE 0W-40 | MOTUL |
OPTIMA MAGNUM | SAE 5W-30 | Modrica Oil Refinery |
Pennzoil Platinum Euro | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Pennzoil Platinum Euro | SAE 5W-40 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
QUARTZ 9000 | SAE 5W-40 | TotalEnergies Lubrifiants |
Quaker State Euro Full Synthetic | SAE 5W-40 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Quaker State Ultimate Durability European | SAE 5W-40 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Quartz 9000 Energy | SAE 0W-40 | TotalEnergies Lubrifiants |
Quartz 9000 Energy | SAE 5W-40 | TotalEnergies Lubrifiants |
RAVENOL HCL | SAE 5W-30 | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH |
RAVENOL HST | SAE 5W-40 | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH |
RAVENOL RSP | SAE 5W-30 | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH |
RAVENOL VST | SAE 5W-40 | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH |
ROLF PROFESSIONAL SAE 0W-30 ACEA A3/B4 | SAE 0W-30 | ROLF Lubricants GmbH |
ROLF PROFESSIONAL SAE 5W-40, ACEA A3/B4, API SP | SAE 5W-40 | ROLF Lubricants GmbH |
ROLF ULTRA SAE 5W-40 ACEA A3/B4 API SP | SAE 5W-40 | ROLF Lubricants GmbH |
ROLF Ultra S9 SAE 0W-30 ACEA A3/B4 API SL | SAE 0W-30 | ROLF Lubricants GmbH |
ROWE HIGHTEC SYNT RS HC-B | SAE 5W-30 | ROWE MINERALÖLWERK GMBH |
ROWE HIGHTEC SYNT RS HC-D | SAE 5W-40 | ROWE MINERALÖLWERK GMBH |
SPECIFIC LL-01 | SAE 0W-30 | MOTUL |
SRS ViVA 1 topsynth-plus | SAE 5W-40 | SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH |
Shell Fully Synthetic Motor Oil | SAE 5W-40 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Fully Synthetic Motor Oil | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix Ultra | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix Ultra | SAE 5W-40 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix Ultra Professional ABB | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix Ultra Professional ABB | SAE 5W-40 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix Ultra X | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix Ultra l | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix Ultra l | SAE 5W-40 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
TITAN SUPERSYN LONGLIFE | SAE 0W-40 | FUCHS PETROLUB SE |
TONGYI | SAE 5W-40 | Tongyi Petroleum Chemical Co.,Ltd. |
Westfalen Megatron | SAE 5W-40 | Westfalen AG |
megol Motorenoel High Condition | SAE 5W-40 | Meguin GmbH & Co. KG |
LISTE: Alle BMW Freigaben für LL04 Öle:
Hersteller / Typ | Viskosität | Fabrikation |
---|---|---|
ADDINOL Giga Light MV 0530 LL | SAE 5W-30 | ADDINOL Lube Oil GmbH |
ADDINOL High Star C3 | SAE 5W-30 | ADDINOL Lube Oil GmbH |
ALPINE LONGLIFE III | SAE 5W-30 | Mitan Mineralöl GmbH |
AREOL ECO Protect | SAE 5W-40 | ATH&S GmbH |
AS Performance Longlife LS C3 5W-30 LL III | SAE 5W-30 | AS Automotive GmbH & Co. KG |
AVENO LL Professional | SAE 0W-30 | Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH |
AVENO WIV-Multi LL | SAE 5W-30 | Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH |
AVENO WIV-Multi Supreme | SAE 5W-30 | Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH |
AVIA DYNETIC-LL PREMIUM | SAE 5W-30 | AVIA AG |
AVIA DYNETIC-LL VS | SAE 0W-30 | AVIA AG |
AVIA DYNETIC-SP PREMIUM | SAE 5W-30 | AVIA AG |
AVIASYNTH LSP PLUS | SAE 5W-30 | AVIA AG |
AVIATICON Unique BM | SAE 5W-30 | Finke Mineralölwerk GmbH |
AVISTA pace EVO FE | SAE 5W-30 | AVISTA OIL Deutschland GmbH |
Aral SuperTronic K | SAE 5W-30 | Aral AG |
Aral SuperTronic Longlife III | SAE 0W-30 | Aral AG |
BG Synthetic Engine Oil | SAE 5W-30 | BG Products, Inc. |
BMW Genuine Flushing Oil | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
BP Visco 7000 | SAE 5W-30 | BP PLC |
BP Visco 7000 C | SAE 5W-40 | BP |
CAR1 SAE 5W-30 Longlife III | SAE 5W-30 | Mitan Mineralöl GmbH |
CARTEC SAE 5W-30 Longlife III | SAE 5W-30 | MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG |
CHAMPION OEM SPECIFIC 0W30 LL III FE | SAE 0W-30 | CHAMPION CHEMICALS N.V. |
CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3 LL III | SAE 5W-30 | CHAMPION CHEMICALS N.V. |
CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3 SP EXTRA | SAE 5W-30 | CHAMPION CHEMICALS N.V. |
CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 SP EXTRA | SAE 5W-30 | CHAMPION CHEMICALS N.V. |
COFRAN SINTOLUX FORCE 3 | SAE 5W-40 | FUCHS PETROLUB SE |
COFRAN SINTOLUX FORCE C2/C3 | SAE 5W-30 | FUCHS SE |
COREXX HIGH TECH D2 | SAE 5W-30 | ad-AUTOTEILE-CARGO GmbH & Co. KG |
COREXX HIGH TECH LONGLIFE III | SAE 0W-30 | ad-AUTOTEILE-CARGO GmbH & Co. KG |
COREXX HIGH TECH LONGLIFE III | SAE 5W-30 | ad-AUTOTEILE-CARGO GmbH & Co. KG |
Cartechnic 5W-30 MULTI PLUS | SAE 5W-30 | Auto-Teile-Ring GmbH |
Castrol EC Performance 5W-30 EU | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
Castrol EDGE | SAE 0W-30 | Castrol Limited |
Castrol EDGE 0W-30 LL | SAE 0W-30 | Castrol Limited |
Castrol EDGE | SAE 0W-40 | Castrol Limited |
Castrol EDGE 5W-30 K | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
Castrol EDGE 5W-30 LL | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
Castrol EDGE 5W-30 M | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
Castrol EDGE 5W-30 SP | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
Castrol EDGE 5W-40 C3 | SAE 5W-40 | Castrol Limited |
Castrol EDGE 5W-40 M | SAE 5W-40 | Castrol Limited |
Castrol EDGE Euro Car | SAE 0W-30 | Castrol Limited |
Castrol EDGE Euro Car | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
Castrol EDGE Hybrid | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
Castrol EDGE Hybrid 5W-30 SP | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
Castrol EDGE Professional C3 | SAE 0W-30 | Castrol Limited |
Castrol EDGE Turbo Diesel | SAE 0W-30 | Castrol Limited |
Castrol GTX 5W-30 C3 | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
Castrol GTX 5W-30 M | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
Castrol MAGNATEC 5W-40 C3 | SAE 5W-40 | Castrol Limited |
Castrol MAGNATEC stop-start 5W-30 C3 | SAE 5W-30 | Castrol Limited |
Comma Syner-Z | SAE 5W-30 | Moove Lubricants |
Comma Syner-Z | SAE 5W-30 | MOOVE LUBRICANTS LIMITED |
D-XITY TCA ECO | SAE 5W-30 | TotalEnergies Lubrifiants |
DS 5W-30 Performance Longlife III | SAE 5W-30 | Dr. Starke Chemische Industrie & Mineralöl GmbH |
Divinol Syntholight DPF 5W30 | SAE 5W-30 | Zeller+Gmelin GmbH&Co.KG |
ELF EVOLUTION FULL-TECH LLX | SAE 0W-30 | TotalEnergies Lubrifiants |
EUROLUB CLEANTEC | SAE 5W-30 | EUROLUB GmbH |
EUROLUB ECO LL | SAE 0W-30 | EUROLUB GmbH |
EUROLUB WIV ECO | SAE 5W-30 | EUROLUB GmbH |
EVOLUTION FULL-TECH LLX | SAE 5W-30 | TotalEnergies Lubrifiants |
EXPERT EFE | SAE 5W-30 | MOTUL |
Eersta Accel Everex C3 | SAE 5W-40 | Start First Pte Ltd |
Emka Multi Superpower C-3 | SAE 5W-30 | Emka Schmiertechnik GmbH |
Eni i-Sint | SAE 5W-30 | Eni SpA |
Eni i-Sint MS | SAE 5W-40 | Eni SpA |
Eurol Fluence | SAE 5W-40 | Eurol |
Eurol Fluence DXS | SAE 5W-30 | Eurol bv |
Eurol Syntence | SAE 5W-30 | Eurol |
Eurol Syntence XT | SAE 5W-30 | Eurol |
FUCHS PENTO SUPER PERFORMANCE III | SAE 5W-30 | FUCHS PETROLUB SE |
GALP FORMULA LS LONGLIFE III 5W30 | SAE 5W-30 | GALP |
Gulf Formula CX | SAE 5W-30 | Gulf Oil International |
Gulf Formula Elite | SAE 5W-30 | Gulf Oil International |
Gulf Formula Elite | SAE 5W-40 | Gulf Oil International |
Gulf Formula GVX | SAE 5W-30 | Gulf Oil International |
HEM Longlife III | SAE 5W-30 | Deutsche Tamoil GmbH |
Havoline ProDS BM | SAE 5W-30 | Chevron Products Company, a division of Chevron U.S.A. Inc |
Havoline ProDS Fully Synthetic LE | SAE 5W-40 | Chevron Products Company |
Havoline ProDS Fully Synthetic LE | SAE 5W-40 | Chevron Products Company, a division of Chevron U.S.A. Inc |
Havoline ProDS V | SAE 5W-30 | Chevron Products Company |
Havoline ProDS V | SAE 0W-30 | Chevron Products Company, a division of Chevron U.S.A. Inc |
Helar SP LL-03 | SAE 0W-30 | Kroon-Oil B.V. |
Helix Ultra ECT | SAE 0W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd |
Hoyer Drive S-BM | SAE 5W-30 | Wilhelm Hoyer B.V. & Co. KG ( Hersteller Finke Mineralölwerk GmbH) |
Hoyer Drive S-LO | SAE 0W-30 | Wilhelm Hoyer B.V. & Co. KG ( Hersteller Finke Mineralölwerk GmbH) |
Hoyer Drive S-PR | SAE 5W-30 | Wilhelm Hoyer B.V. & Co. KG ( Hersteller Finke Mineralölwerk GmbH) |
I.G.A.T. PLATIN DLS | SAE 5W-30 | ROWE MINERALÖLWERK GMBH |
JB GERMAN OIL Longlife WIV 1 Plus | SAE 5W-30 | JB GERMAN OIL |
JET O | SAE 5W-30 | JET Tankstellen Deutschland GmbH |
JMC Extra 0W-30 MU | SAE 0W-30 | FUCHS PETROLUB SE |
JMC Extra 0W-30 MU4 | SAE 0W-30 | FUCHS PETROLUB SE |
JMC Extra 5W-30 MU | SAE 5W-30 | FUCHS PETROLUB SE |
JMC Extra 5W-30 MU1 | SAE 5W-30 | FUCHS SE |
KLOBOlub Longlife III | SAE 5W-30 | KLOBOmotive GmbH |
KRYPTON XT LA | SAE 5W-30 | Pakelo Motor Oil S.r.l. |
LIQUI MOLY Longlife III | SAE 5W-30 | Liqui Moly GmbH |
LIQUI MOLY Longtime High Tech | SAE 5W-30 | LIQUI MOLY GmbH |
LIQUI MOLY Nachfüll-Öl | SAE 5W-30 | LIQUI MOLY GmbH |
LIQUI MOLY Pro-Engine M500 | SAE 5W-30 | LIQUI MOLY GmbH |
LIQUI MOLY Pro-Engine M600 | SAE 5W-30 | LIQUI MOLY GmbH |
LIQUI MOLY Pro-Engine M610 | SAE 0W-30 | Liqui Moly GmbH |
LIQUI MOLY Profi Longlife III | SAE 5W-30 | LIQUI MOLY GmbH |
LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30 New Generation | SAE 5W-30 | LIQUI MOLY GmbH |
LIQUI MOLY Top Tec 4600 | SAE 5W-30 | LIQUI MOLY GmbH |
Liqui Moly Top Tec 4110 | SAE 5W-40 | Liqui Moly GmbH |
Liqui Moly Top Tec 4210 | SAE 0W-30 | Liqui Moly GmbH |
MAG PRIMA ENVO PLUS | SAE 5W-30 | MAG LUBE L.L.C. |
MAPETROL PROFESSIONAL LL 04 | SAE 0W-30 | Mapetrol d.o.o. / Linhartova ulica 17a / 2000 Maribor |
MAPETROL PROFESSIONAL LL 04 | SAE 5W-30 | Mapetrol d.o.o. / Linhartova ulica 17a / 2000 Maribor |
MBV Motorenoel | SAE 5W-30 | Kompressol-Oel Verkaufs GmbH |
MOBIL SUPER 3000 XE1 | SAE 5W-30 | ExxonMobil |
MOBIL SUPER ALL-IN-ONE PROTECTION V | SAE 5W-30 | ExxonMobil |
MOTOREX PROFILE V-XL SAE 0W/30 | SAE 0W-30 | MOTOREX AG |
MOTOREX SELECT LA-X SAE 5W/30 | SAE 5W-30 | MOTOREX AG |
MOTOREX XPERIENCE C3 FS-X SAE 0W/30 | SAE 0W-30 | MOTOREX AG |
Motul 8100 X-CLEAN+ EFE | SAE 0W-30 | MOTUL |
Motul 8100 X-clean EFE | SAE 5W-30 | MOTUL |
Motul 8100 X-clean GEN2 | SAE 5W-40 | MOTUL |
MOTUL 8100 X-Clean+ | SAE 5W-30 | MOTUL |
MOTUL EXPERT LL | SAE 5W-30 | MOTUL |
MPM Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ESP-X | SAE 5W-30 | MPM INTERNATIONAL OIL COMPANY B.V. |
Mabanol Xenon Suprema Longlife | SAE 5W-30 | Mabanol GmbH & Co. KG |
Midland crypto-3 | SAE 5W-30 | Oel-Brack AG |
Midland crypto-xx | SAE 0W-30 | Oel-Brack AG |
Midland synova | SAE 5W-30 | Oel-Brack AG |
Mobil Super 3000 Formula V | SAE 5W-30 | ExxonMobil |
Monza Super Combi | SAE 5W-30 | MITAN Mineralöl GmbH |
Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L | SAE 0W-30 | MPM International Oil Company B.V. |
Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF | SAE 5W-30 | MPM International Oil Company B.V. |
My Project 5W-30 Longlife III | SAE 5W-30 | Kaufland Stiftung & Co. KG |
NAPA MS LLIII 5W30 | SAE 5W-30 | WOLF OIL CORPORATION N.V. |
NAPA Premium LA | SAE 5W-30 | Alliance Automotive Service GmbH |
NAPA Premium Longlife III | SAE 5W-30 | Alliance Automotive Service GmbH |
Neste Pro+ W LL-III | SAE 5W-30 | Neste |
PANOLIN DAYTONA LA-V | SAE 5W-30 | PANOLIN AG |
PENTO HIGH PERFORMANCE II | SAE 5W-40 | FUCHS PETROLUB SE |
PENTO HP II+ | SAE 5W-30 | FUCHS SE |
PROFIVE PREMIUM TECH | SAE 5W-30 | IGOL |
PROFIVE PREMIUM TECH | SAE 0W-30 | IGOL |
Pennzoil Euro L | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Pennzoil Euro L | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Company |
Pennzoil P9 Pro LE | SAE 5W-40 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Pennzoil P9 Pro LE | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Pennzoil P9 Pro LS | SAE 0W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd |
Petrol Ofisi Maxima Diesel LA | SAE 5W-30 | Petrol Ofisi |
Power Oil Syntec 5W-30 Longlife III | SAE 5W-30 | Mitan Mineralöl GmbH |
Presteza MSP 5W30 | SAE 5W-30 | Kroon-Oil B.V. |
Q8 Formula Exclusive V | SAE 0W-30 | Q8 Oils |
Q8 Formula Prestige V | SAE 5W-30 | Q8 Oils |
Q8 Formula Special M | SAE 5W-40 | Q8 Oils |
QUARTZ INEO FGO | SAE 5W-40 | Total Lubrifiants |
QUARTZ INEO LONG LIFE | SAE 0W-30 | TotalEnergies Lubrifiants |
QUARTZ INEO LONG LIFE | SAE 5W-30 | TotalEnergies Lubrifiants |
Quaker State Euro L Full Synthetic | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Quantum Platinum Plus 23 | SAE 5W-30 | Quantum UK |
Quartz Ineo Efficiency | SAE 0W-30 | TotalEnergies Lubrifiants |
RAVENOL HLS | SAE 5W-30 | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH |
RAVENOL HSW | SAE 0W-30 | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH |
RAVENOL REP | SAE 5W-30 | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH |
RAVENOL RUP | SAE 5W-40 | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH |
RAVENOL SMP | SAE 5W-30 | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH |
RAVENOL VMO | SAE 5W-40 | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH |
RAVENOL VMP | SAE 5W-30 | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH |
RAVENOL VSW | SAE 0W-30 | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH |
ROLF PROFESSIONAL MS 5W-30 ACEA C3 | SAE 5W-30 | ROLF Lubricants GmbH |
ROLF ULTRA SAE 5W-30ACEA C3 | SAE 5W-30 | ROLF Lubricants GmbH |
ROWE HIGHTEC MULTI SYNT DPF | SAE 0W-30 | ROWE MINERALÖLWERK GMBH |
ROWE HIGHTEC MULTI SYNT DPF | SAE 5W-30 | ROWE MINERALÖLWERK GMBH |
ROWE HIGHTEC SYNT RS DLS | SAE 5W-30 | ROWE MINERALÖLWERK GMBH |
ROWE HIGHTEC SYNT RS DLS | SAE 5W-40 | ROWE MINERALÖLWERK GMBH |
ROXOR DAYTONA LA-V | SAE 5W-30 | LAEMMLE Chemicals AG |
SPECIFIC LL-04 | SAE 0W-30 | MOTUL |
SRS ViVA 1 SLV top | SAE 5W-30 | SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH |
SRS ViVA 1 topsynth ultra | SAE 5W-30 | SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH |
STREDA D | SAE 0W-30 | CAI |
Shelix Helix Ultra Professional AM-L | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix HX8 ECT | SAE 5W-40 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix HX8 ECT C3 | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix HX8 ECT C3 | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Company |
Shell Helix Ultra ECT C3 | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix Ultra ECT C3/SP | SAE 0W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd |
Shell Helix Ultra ECT Multi | SAE 5W-40 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix Ultra ECT Multi | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Company |
Shell Helix Ultra Professional AB-L | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
Shell Helix Ultra Professional AM-L | SAE 5W-30 | Shell International Petroleum Company |
Specialsynth MSP | SAE 5W-40 | Kroon-Oil B.V. |
Swd Rheinol Primus LLX | SAE 5W-30 | Swd Lubricants GmbH & Co.KG |
Swd Rheinol Primus Longlife Ultra | SAE 5W-30 | Swd Lubricants GmbH & Co.KG |
Synpower MST C3 | SAE 5W-30 | Valvoline Global |
Synpower XL-III C3 | SAE 0W-30 | Valvoline |
SynthPro | SAE 5W-30 | Service Car Technology Vertriebs GmbH |
TBO&S Quality Motorenöl GSL | SAE 5W-30 | Trade Brand Oil & Service GmbH |
TECTROL SPEED 530 | SAE 5W-30 | BayWa AG / AGRAVIS AG |
TECTROL SPEED 530 B | SAE 5W-30 | BayWa AG |
TECTROL SPEED LL 030 | SAE 0W-30 | BayWa AG / AGRAVIS AG |
TECTROL SPEED LL 5300 | SAE 5W-30 | BayWa AG |
TECTROL SPEED LL 5300 | SAE 5W-30 | BayWa AG / AGRAVIS AG |
TEXOL ULTRA MAX | SAE 5W-30 | TEXOL LUBRITECH FZC |
TITAN GT1 FLEX 3 | SAE 5W-40 | FUCHS PETROLUB SE |
TITAN GT1 FLEX C23 | SAE 5W-30 | FUCHS PETROLUB SE |
TITAN GT1 FLEX C3 | SAE 0W-30 | FUCHS PETROLUB SE |
TITAN GT1 PRO C-3 | SAE 5W-30 | FUCHS PETROLUB SE |
TITAN SUPERSYN B | SAE 5W-30 | FUCHS SE |
TONGYI | SAE 5W-30 | Tongyi Petroleum Chemical Co.,Ltd. |
TSV | SAE 5W-30 | MINERVA-OIL SAS |
TSV | SAE 0W-30 | MINERVA-OIL SAS |
TongYi SN PLUS | SAE 5W-40 | TongYi Petroleum Chemical Co., Ltd. |
Triathlon Endurance III | SAE 5W-30 | Adolf Würth GmbH & Co. KG |
Valvoline European Vehicle Full Synthetic XL-III | SAE 5W-30 | Valvoline |
Valvoline SynPower XL-III C3 | SAE 5W-30 | Valvoline |
WOLF OFFICIALTECH 0W30 LL III FE | SAE 0W-30 | Wolf Oil Corporation N.V. |
WOLF OFFICIALTECH 5W30 C3 LL III | SAE 5W-30 | WOLF OIL CORPORATION N.V. |
WOLF OFFICIALTECH 5W30 C3 SP EXTRA | SAE 5W-30 | WOLF OIL CORPORATION N.V. |
WOLF OFFICIALTECH 5W30 SP EXTRA | SAE 5W-30 | WOLF OIL CORPORATION N.V. |
Westfalen Lifetron Performance+ | SAE 5W-30 | Westfalen AG |
XF Premium C2/C3 5w30 | SAE 5W-30 | Millers Oils Limited |
XT OEM’s FORMULA | SAE 5W-30 | MAROIL s.r.l. |
XTAR 0W30 ECO W | SAE 0W-30 | Cepsa Comercial Petróleo S.A.U. |
XTAR 5W30 LONG LIFE W | SAE 5W-30 | CEPSA Comercial Petróleo SA |
YACCO LUBE DE | SAE 5W-30 | yacco |
masteroil C-Tec Power Longlife III | SAE 5W-30 | masteroil GmbH |
masteroil C-Tec Power Special Longlife III | SAE 0W-30 | masteroil GmbH |
megol Motorenoel Compatible | SAE 5W-30 | Meguin GmbH & Co. KG |
megol Motorenoel Compatible 0W-30 FE Plus | SAE 0W-30 | Meguin GmbH & Co. KG |
megol Motorenoel Compatible 5W-30 Plus | SAE 5W-30 | Meguin GmbH & Co. KG |
megol Motorenoel Efficiency | SAE 5W-30 | Meguin GmbH & Co. KG |
megol Motorenoel New Generation | SAE 5W-30 | Meguin GmbH & Co. KG |
multilub 5W-30 LL Special | SAE 5W-30 | Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG |
oilfino Performance Multi | SAE 5W-30 | oilfino Mineralöl GmbH |
oilfino Via Eco V | SAE 0W-30 | oilfino Mineralöl GmbH |
oilfino Via Ultra G | SAE 5W-30 | oilfino Mineralöl GmbH |
repstar Motorenöl Longlife 3 | SAE 0W-30 | WM SE |
repstar Motorenöl Longlife III | SAE 5W-30 | WM SE |
Wie passiert Ölvermehrung = Ölverdünnung (Dieseleinzug)
Bei Autos mit Dieselmotor und DPF (Diesel-Partikelfilter) die überwiegend auf Kurzstrecken betrieben werden, kann es zu einem erhöhten Ölstand – also einer scheinbaren Ölvermehrung kommen. Die Ursache ist Diesel im Motoröl. Die Verwendung von Biodiesel verschärft das Problem noch.
Ölvermehrung klingt zunächst absurd, da sich Motoröl nicht vermehren knn (leider), hat aber einen erklärbaren Grund: Der Ölfüllstand erhöht sich in bestimmten Fällen durch zusätzlich eingespritzten Treibstoff, der eigentlich für die Reinigung des Dieselpartikelfilters gedacht ist.
Das ist schlecht für den Motor, da verdünntes/verunreinigtes Öl den Motor nicht mehr so gut schmiert. Ist der Ölstand zu hoch, kann das Motoröl zudem schaumig schlagen, was die Schmierfähigkeit nochmals reduziert.
1.) Unten im ANHANG hab ich euch eine Excel-Liste erstellt, mit den Ölwerten laut Herstellerangaben!
2.) Motorspülung mit Motor Flush 9900 von Mannol:
MANNOL 5 x 350ml 9900 Motor Flush/Motorspuelung Motoroel Additiv Zusatz *
INFO
Longlife-01 Öle
BMW Longlife-01 Motoröle sind eine Mindestanforderung für alle BMW Group Ottomotoren ohne Ottopartikelfilter ab Modelljahr 2002 und für BMW Group Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter ab Modelljahr 2003. Darüber hinaus sind BMW Longlife-01 Motoröle auch für ältere BMW Group Motoren zulässig.
Longlife-01 FE Öle
BMW Longlife-01 FE Motoröle sind weltweit für alle Ottomotoren ohne Ottopartikelfilter ab Modelljahr 2002 frei gegeben. Für Dieselmotoren gibt es keine Freigabe.
Longlife-04 Öle
BMW Longlife-04 Motoröle wurden entwickelt, um eine optimale Lebensdauer der Dieselpartikelfilter und Ottopartikelfilter zu gewährleisten.
BMW Longlife-04 Motoröle sind weltweit für alle Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter sowie Ottomotoren mit Ottopartikelfilter frei gegeben. Für Ottomotoren ohne Ottopartikelfilter sind BMW Longlife-04 Motoröle nur für die Region Europa inklusive Norwegen, Schweiz und Liechtenstein zulässig.
Longlife-12 FE Öle
